dc.contributor.author | Djurayeva, Gulnora Xurramovna | |
dc.contributor.author | Toshqobilov, Javohir | |
dc.date.accessioned | 2025-10-21T11:11:15Z | |
dc.date.available | 2025-10-21T11:11:15Z | |
dc.date.issued | 2025-04-19 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kstu.uz/xmlui/handle/123456789/682 | |
dc.description.abstract | Siklizatsiya mahsulotlari 5 yoki 6 a'zoli halqali birikmalar bo'lishi mumkin. Ushbu uglevodorodlarning hosil bo'lishiga olib keladigan reaktsiyalar C5- va C6-siklizatsiya reaktsiyalarini ifodalaydi. Parafinlarni degidrirlash uchun platina katalizatorlari rivojlangan sirtga ega issiqlikka bardoshli oksid tashuvchi kiritilgan yuqori darajada dispers ko‘p komponentli tizim hisoblanadi. Platina va romotorlarning konsentratsiyasi odatda 1 % mass. dan oshmaydi. Eng keng tarqalgan tashuvchisi 𝛾-alyuminiy oksididir. Pt tarkibli tizimlar eng yaxshi degidrosiklizatsiya katalizatorlari hisoblanadi. N-geksan konversiya qilish jarayoni 400-500 °C haroratda va 0,3-2 MPa bosimda amalga oshirildi. Reaksiya mahsulotlarining tarkibi xom ashyoning massaviy uzatish tezligini 10 dan 150 soat-1 gacha o'zgartirish orqali olib borilgan. Sintetik nafta tarkibida asosan n-pentan, n-geksan, n-geptan, n-oktan, n-nonan
uglevodorodlari eng yuqori massaviy ulushni tashkil etadi. Sintetik nafta asosida aromatik uglevodorodlar sintezida katalitik tizimlar Cr2O7 katalizatori va AlNiMo+bentonit katalizatori bilan qo‘llanilganda na‘munalarning aromatik uglevodorodlarga birinchi ochqichdayoq o‘tishi isbotlandi. Ushbu katalizatorlardan birgalikda foydalanish n- geksan, n- geptan, n-oktan massa ulushi yuqori
bo‘lgan nafta uglevodorodlar aralashmasidan monoaromatik uglevodorodlarni yuqori unum bilan selektivlikni namoyon etdi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | KIMYO FANINING MUAMMOLARI, SANOAT SOHALARIGA TATBIQI VA YASHIL TEXNOLOGIYALAR MAVZUSIDAGI XALQARO ANJUMAN | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;1-JILD, 1-SHO’BA | |
dc.subject | katalitik sikllanish | en_US |
dc.subject | degidrirlash | en_US |
dc.subject | parafinlarni degidrotsiklizatsiyasi | en_US |
dc.subject | platina katalizatori | en_US |
dc.subject | sintetik nafta | en_US |
dc.subject | n-geksan | en_US |
dc.subject | n-geptan uglevodorodlari | en_US |
dc.subject | xromotografik tahlil | en_US |
dc.title | PARAFIN UGLEVODORODLAR SIKLIZATSIYASI ASOSIDA AROMATIK UGLEVODORODLAR OLISH | en_US |
dc.type | Article | en_US |