ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМАЗЫВАЮЩИХ СВОЙСТВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН
| dc.contributor.author | Эшмуродов, Отабек Ражабович | |
| dc.contributor.author | Комилов, Толиб Олимович | |
| dc.contributor.author | Рузманов, Фарход Исмоилович | |
| dc.contributor.author | Ахмедов, Шовдулло Шухратович | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T04:44:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T04:44:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Аннотация. Процессы образования сальников, связанные с механическим сцеплением и молекулярным притяжением частиц глины, оказывают существенное влияние на эффективность бурения. Применение оптимизированных промывочных жидкостей с добавками способствует снижению образования загрязнений и повышению общей эффективности буровых работ. Важную роль в улучшении триботехнических, гидрофобизирующих и ингибирующих свойств промывочных жидкостей играют смазочные добавки, которые предотвращают сальникообразование и другие осложнения, связанные с износом оборудования. Связи с этим в ходе проведенных исследований в этом статье была оценена точность работы машины трения фирмы «Бароид» для определения смазывающих свойств промывочных жидкостей в процессе бурения. Результаты показали, что оборудование обладает необходимой точностью для эффективного исследования характеристик жидкостей, таких как износ, продолжительность износа, нагрузки, крутящий момент, площадь изношенной поверхности и другие параметры. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kstu.uz/xmlui/handle/123456789/638 | |
| dc.subject | Машина трения | en_US |
| dc.subject | точность измерений | en_US |
| dc.subject | промывочные жидкости | en_US |
| dc.subject | смазочные добавки | en_US |
| dc.subject | триботехнические свойства | en_US |
| dc.subject | гидрофобизирующие свойства | en_US |
| dc.subject | ингибирующие свойства | en_US |
| dc.subject | сальникообразование | en_US |
| dc.subject | износ оборудования | en_US |
| dc.subject | критическая скорость потока | en_US |
| dc.subject | вязкость | en_US |
| dc.title | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМАЗЫВАЮЩИХ СВОЙСТВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН | en_US |
| dc.title.alternative | DETERMINATION OF LUBRICANT PROPERTIES OF WASHING FLUID USED IN WELL WORKOVER | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9-article.+DETERMINATION+OF+LUBRICANT+PROPERTIES+OF+WASHING+FLUID+USED+IN+WELL+WORKOVER.pdf
- Size:
- 414.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: