ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРА ПИРОЛИЗНОЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
| dc.contributor.author | Uzakov Gulom Norboyevich | |
| dc.contributor.author | Маматкулова, Сайёра | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T05:05:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T05:05:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-20 | |
| dc.description.abstract | В данной работе представлено исследование, направленное на оптимизацию режимных параметров конденсатора пиролизной биоэнергетической установки, предназначенной для термической переработки биомассы. Учитывая важность эффективной конденсации парогазовой смеси, поступающей из реактора установки, особое внимание уделено моделированию теплообмена в спиральном змеевике с учетом фазового перехода. Разработана физико-математическая модель, основанная на энергетическом балансе, уравнении Клаузиуса–Клапейрона и логарифмическом температурном напоре в противоточной схеме. В качестве метода решения применена многоцелевая байесовская оптимизация, позволяющая находить компромисс между максимальным тепловым потоком и минимальным расходом охлаждающей воды. Программная реализация алгоритма выполнена на языке Python с использованием библиотеки scikit-optimize. В результате численного эксперимента определено оптимальное значение массового расхода охлаждающей воды (≈0,03 кг/с), при котором достигается максимальный тепловой поток (≈4389 Вт). Полученные результаты подтверждают эффективность предложенного подхода и обосновывают его применимость в задачах повышения энергетической эффективности маломасштабных пиролизных биоэнергетических установок. Представленные методические и расчетные решения могут быть использованы в инженерной практике при проектировании теплотехнического оборудования для переработки аграрной и древесной биомассы. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2410-5031 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kstu.uz/xmlui/handle/123456789/4591 | |
| dc.publisher | Научно-практический журнал АГРОТЕХНИКА И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | № 4 (49), 2025 г.; | |
| dc.subject | пиролиз; теплообмен; Байесовская оптимизация; спиральный змеевик; конденсатор-теплообменник; математическое моделирование; тепловой поток, массовый расход воды | en_US |
| dc.title | ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРА ПИРОЛИЗНОЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Маматкулова_Агротехника и энергообеспечение №4 (49) 2025 г.pdf
- Size:
- 790.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: