ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ ПОРОД ДОЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УСТЮРТСКОГО РЕГИОНА
| dc.contributor.author | Халисматов, Ирмухамад | |
| dc.contributor.author | Закиров, Равшан | |
| dc.contributor.author | Шомуродов, Шоҳбоз | |
| dc.contributor.author | Исанова, Рахима | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-22T09:55:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-22T09:55:59Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-12 | |
| dc.description.abstract | Обобщены результаты испытания, насыщенность доюрских пород по данным ГИС и керна Устюртского нефтегазоносного региона Узбекистана. Определяется методика оценки характера насыщения пород доюрских отложений по данным ГИС. Приводится данные анализа результатов испытаний доюрских отложений и анализируется 51 нефтегазонасыщенность пород доюрских отложений по данным изучения керна. По результатам исследования выделяется перспективные и неперспективные в разрезе доюрских отложений стратиграфические раздели. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9943-747-82-1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kstu.uz/xmlui/handle/123456789/3078 | |
| dc.publisher | С Б О Р Н И К МАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» (АКРАМХОДЖАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ) | en_US |
| dc.subject | регион, керн, образец, качества, количества, глубина, интервал, нефтегазонасыщенность, органика, испытание, объект, терригенные, карбонатные, доюрские, пористост, проницаемость, месторождение. | en_US |
| dc.title | ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ ПОРОД ДОЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УСТЮРТСКОГО РЕГИОНА | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- илмий_техник_конференция_ 50-57 материаллар_тўплами.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: