HAVO HARORATIGA BOGʻLIQ HOLDA DEFOLIANTLARNING GʻOʻZA KOʻSAKLARI OCHILISH DINAMIKASIGA TAʻSIRI
| dc.contributor.author | Buriyeva, Surayyo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T05:21:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T05:21:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Gʻoʻza oʻsimligini bargini sunʻiy tushishi, yaʻni, defoliatsiya tadbirini oʻtkazishdan asosiy maqsad, koʻsaklarga quyosh nurini tushishiga zamin yaratish, oʻsimliklar orasidagi aeratsiyani yaxshilash hisobiga koʻsaklar ochilishini tezlatish va sentabr hosili salmogʻini, birinchi sanoat navi miqdorini oshirish hamda kuz-qishki agrotadbirlarni oʻz vaqtida oʻtkazishdan iborat [2,5 ] . | en_US |
| dc.description.abstract | Ushbu maqolada yangi Baystar SC va FanDEF-M defoliantlari havo haroratiga bogʻliq holda turli meʻyorlarda qoʻllanilganda gʻoʻza oʻsimligining koʻsaklari ochilishi va ochilish tezligiga taʻsiri oʻrganilgan va ilmiy-tadqiqot natijalari keltirilgan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kstu.uz/xmlui/handle/123456789/4486 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O‘ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI | en_US |
| dc.subject | Defoliatsiya, defoliant, gʻoʻza oʻsimligi, harorat, muddat, meʻyor, koʻsak ochilishi, koʻsak ochilish tezligi. | en_US |
| dc.title | HAVO HARORATIGA BOGʻLIQ HOLDA DEFOLIANTLARNING GʻOʻZA KOʻSAKLARI OCHILISH DINAMIKASIGA TAʻSIRI | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- С_Буриева_Agrar_xabarnomasi_Журнал_5_1_махсус_сон_2025.pdf
- Size:
- 832.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Ushbu maqolada yangi Baystar SC va FanDEF-M defoliantlari havo haroratiga bogʻliq holda turli meʻyorlarda qoʻllanilganda gʻoʻza oʻsimligining koʻsaklari ochilishi va ochilish tezligiga taʻsiri oʻrganilgan va ilmiy-tadqiqot natijalari keltirilgan.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: