СОЛИҚ ТИЗИМИДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ
| dc.contributor.author | Джалилов Р.Ҳ. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T05:23:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T05:23:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.description | Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 20 декабр 2022 йилдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида таъкидлаганидек, бюджет харажатлари, аҳоли ва тадбиркорлар олдидаги мажбуриятларимизни қисқартирмаган ҳолда, бизнесга солиқ юкини камайтириш бўйича ишларни давом эттирамиз. Жумладан, 1 январдан бошлаб қўшилган қиймат солиғи ставкасини 15 фоиздан 12 фоизга пасайтириш ҳисобидан тадбиркорлар ихтиёрида йилига камида 14 триллион сўм маблағ қолади. Лекин бизнес муҳитини яхшилаш учун фақат солиқни камайтиришнинг ўзи етарли эмас (lex.uz, 2022). | en_US |
| dc.description.abstract | Ушбу илмий мақолада қўшилган қиймат солиғи, унинг республикамиз ва хорижий мамлакатлар солиқ тизимидаги ўрни, ривожланиш босқичлари келтирилган. Қўшилган қиймат солиғи бўйича ягона ставканинг қабул қилиниши зарурияти асосланган. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2181-2292 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kstu.uz/xmlui/handle/123456789/2581 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | “СОЛИҚ ВА ҲАЁТ” ЭЛЕКТРОН ИЛМИЙ-ОММАБОП ЖУРНАЛИ | en_US |
| dc.subject | солиқ, қиймат, билвосита солиқлар, қўшилган қиймат солиғи, истеъмолчи, ҳисобварақ-фактура, ҳисобот даври | en_US |
| dc.title | СОЛИҚ ТИЗИМИДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R_Djalilov_СОЛИҚ_ТИЗИМИДА_ҚЎШИЛГАН_ҚИЙМАТ_СОЛИҒИНИ_ҲИСОБГА_ОЛИШ.pdf
- Size:
- 817.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- СОЛИҚ ТИЗИМИДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: