dc.contributor.author | Pardayev Zokir Elmurodovich | |
dc.contributor.author | Xusenov Aslam Aktam o‘g‘li | |
dc.date.accessioned | 2025-09-20T04:38:20Z | |
dc.date.available | 2025-09-20T04:38:20Z | |
dc.date.issued | 2025-04-20 | |
dc.identifier.citation | Pardayev, Z. E., & Xusenov, A. A. o'g'li . (2025). ENERGETIK BLOKNING KONDENSATGA BO'LGAN EHTIYOJINI QANOATLANTIRISH UCHUN SAMARALI USULNI TANLASH. RESEARCH AND EDUCATION, 4(3), 112–118. https://doi.org/10.5281/zenodo.15288088 | en_US |
dc.identifier.issn | 2181-3191 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kstu.uz/xmlui/handle/123456789/239 | |
dc.description.abstract | B ug‘latgichlarning ish jarayonida turbinadan kelayotgan yuqori haroratli bug‘
yordamida bug ‘latgichdagi dastlabki suv bug ‘ga aylantirilib, keyin sovutish natijasida
suvni tuzsizlantirish amalga oshiriladi. Bunday qizdirish uchun ishlatilgan,
turbinadan olinayotgan bu birlamchi bug‘ deb ataladi. Issiqlik elektr stansiyalarida
yoqotilgan distillyat va q o ‘shimcha suvni o ‘rnini to ‘ldirish uchun k o ‘p p o g ‘onali
bug ‘latgichlardan eng samarali qurilmalar sifatida foydalaniladi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | RESEARCH AND EDUCATION | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4(3), 112-118,; | |
dc.subject | ion, Termik, bug‘latgichlarda, kondensatsiyalanish, kondensatorida, konstruktiv, turbinadan, korpusli, elektr, stantsiyalari , suyuqliklar, kimyoviy, reagentlar, ionitli filtrlar, bloklar. | en_US |
dc.title | ENERGETIK BLOKNING KONDENSATGA BO‘LGAN EHTIYOJINI QANOATLANTIRISH UCHUN SAMARALI USULNI TANLASH | en_US |
dc.type | Article | en_US |